DISCO DURO INTERNO WD BLUE 1TB 3.5'' SATA 7200 RPM
36,00 €
Impuestos incluidos
SATA 6GB/ 7200 RPM/ 64MB/ WDBLUE
3 unidad/es

Todos tus datos confidenciales serán encriptados de forma segura

Para torres el tiempo es de 7-10 días por montaje de equipos.

Tienes 14 días para devolver tu compra, siempre que cumpla nuestras condiciones mínimas.
Product Specifications | ||
Interface | SATA 6 Gb/s | |
Performance Specifications | ||
Rotational Speed | 7,200 RPM (nominal) | |
Buffer Size | 64 MB | |
Load/unload Cycles | 300,000 minimum | |
Transfer Rate (Buffer To Disk) | 150 MB/s (Sustained) | |
Physical Specifications | ||
Formatted Capacity | 1,000,204 MB | |
Capacity | 1 TB | |
User Sectors Per Drive | 1,953,525,169 | |
Physical Dimensions | ||
Height | 26.1 mm | |
Depth | 147 mm | |
Width | 101.6 mm | |
Weight | 0.44 kg | |
Environmental Specifications | ||
Shock | ||
Operating Shock (Read) | 30G, 2 ms | |
Non-operating Shock | 350G, 2 ms | |
Acoustics | ||
Idle Mode | 29 dBA (average) | |
Seek Mode 0 | 30 dBA (average) | |
Temperature (English) | ||
Operating | 32º F to 140º F | |
Non-operating | -40º F to 158º F | |
Temperature (Metric) | ||
Operating | -0º C to 60º C | |
Non-operating | -40º C to 70º C | |
Electrical Specifications | ||
Current Requirements | ||
Power Dissipation | ||
Read/Write | 6.80 Watts | |
Idle | 6.10 Watts | |
Standby | 1.20 Watts | |
Sleep | 1.20 Watts |
- CACHE: 64 MB
- CAPACIDAD: 1 TB
- FORMATO: 3.5
- INTERFACE: SATA 6GB/s
- MEDIDAS: 147 x 101.6 x 26.1 mm
- R.P.M.: 7200
