Diseño | |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color | |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Pantalla | |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 460 ppp |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd / m² |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2556 x 1179 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Tecnologías específicas | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Tipo de panel | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Multimedia | |
Formato de archivos soportados | Zip |
Formatos de audio compatibles | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de video compatibles | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Modo de reproducción | Burst Shooting, Acercar |
Speakers | Estéreo |
Conexiones | |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
5G standard | NR, NR mmWave |
AirPlay | Si |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Puertos e interfaces | |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Software | |
Apple Intelligence | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Software incluido | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Peso y dimensiones | |
Altura | 147,6 mm |
Ancho | 71,6 mm |
Peso | 170 g |
Profundidad | 7,8 mm |
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Batería | |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 80 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 22 h |
Cámara | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Audio zoom | Si |
Cámara frontal con flash | Si |
Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Corrección de ojos rojos | Y |
Deep Fusion | Si |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Grabación en estéreo | Si |
Lens correction | Si |
Lens cover material | Cristal de zafiro |
Macro photography | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Motor fotónico | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Optical zoom in | 2x |
Optical zoom out | 2x |
Panorámica | Si |
Portrait Lighting | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Spatial photos | Si |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Wind noise reduction | Si |
Zoom digital | 10x |
Zoom óptico | 4x |
Características del teléfono | |
Spatial audio | Si |
Condiciones operacionales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
Contenido del embalaje | |
adaptador de AC incluido | No |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Detalles técnicos | |
No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
Gráficos | |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Mensajería | |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Navegación | |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Procesador | |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A18 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Núcleos de procesador | 6 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Rendimiento | |
Action button | Si |
Action button features | Accessibility, Linterna, Recognize Music, Translate, Cámara, Focus, Shortcut, Voice Memo, Controls, Lupa, Silent mode |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Camera button | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Crash detection | Si |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Marcación por voz | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Reconocimiento facial | Si |
Roadside assistance | Si |
Screen sharing | Si |
Videollamada | Si |
Voice isolation | Si |
Wide Spectrum | Si |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
- -100,00 €
APPLE IPHONE 16 128GB ULTRAMARINE
APPLE IPHONE 16 128GB ULTRAMARINE MYEC3QL/A
14 días de devolución
![]() |
Esta tienda cumple con los criterios de calidad de Trusted Shops |
Cuando compras online, careces del contacto personal con el vendedor y no puedes ni tocar ni probar el producto. Para que aun así puedas pedir sin preocupaciones, el Sello de Calidad de Trusted Shops te muestra qué tiendas online son de confianza y ofrecen además un extraordinario servicio. En los criterios de calidad encontrarás todos los requisitos para la obtención del Sello de Calidad.
![]() |
Tu compra está asegurada hasta 2.500 €, sin importar como pagues. |
Compra con total seguridad en cualquier tienda con el Sello de Calidad de Trusted Shops gracias, entre otras cosas, a nuestra garantía de devolución. Después de finalizar el pedido, con tan solo un clic, podrás asegurar directamente la compra actual o asegurar automáticamente y de forma gratuita todas las compras futuras que hagas en tiendas con el Sello de Calidad de Trusted Shops, por un valor de hasta 2.500 €. La duración de la garantía por compra es de 30 días.
Se aplican las Condiciones de garantía y de participación.