AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM
AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM

AOC 27B3HA2 Monitor 27" IPS 100hz 1ms MM

FMOMLE0951
Disponible
107,29 €
Impuestos incluidos
Monitores Led

  Métodos de pago

metodos de pago

 

14 días de devolución

Esta tienda cumple con los criterios de calidad de Trusted Shops

Cuando compras online, careces del contacto personal con el vendedor y no puedes ni tocar ni probar el producto. Para que aun así puedas pedir sin preocupaciones, el Sello de Calidad de Trusted Shops te muestra qué tiendas online son de confianza y ofrecen además un extraordinario servicio. En los criterios de calidad encontrarás todos los requisitos para la obtención del Sello de Calidad.

Garantiaindependiente.jpg Tu compra está asegurada hasta 2.500 €, sin importar como pagues.

Compra con total seguridad en cualquier tienda con el Sello de Calidad de Trusted Shops gracias, entre otras cosas, a nuestra garantía de devolución. Después de finalizar el pedido, con tan solo un clic, podrás asegurar directamente la compra actual o asegurar automáticamente y de forma gratuita todas las compras futuras que hagas en tiendas con el Sello de Calidad de Trusted Shops, por un valor de hasta 2.500 €. La duración de la garantía por compra es de 30 días.

Se aplican las Condiciones de garantía y de participación.

Descripción


Marca AOC
Modelo 27B3HA2
Pantalla - Tamaño pantalla: 27" ( 68.6 cm )
- Pantalla Plana
- Dureza de la pantalla: 3H
- Tratamiento del panel: Antibrillo (AG)
- Separación de los píxeles (mm): 0.3114
- Píxeles por pulgada: 82
- Resolución del panel: 1920x1080
- Nombre de la Resolución: FHD
- Relación de aspecto: 16:9
- Tipo de panel: IPS
- Tipo de retroiluminación: WLED
- Max Tasa de refresco: 100 Hz
- Tiempo de respuesta GtG: 4 ms
- Tiempo de respuesta MPRT: 1 ms
- Relación de contraste estático: 1300:1
- Relación de contraste dinámico: 20M:1
- Ángulo de visión (CR10): 178/178
- Colores de la pantalla: 16.7M (6bits+FRC)
- Brightness in nits: 250 cd/m2
- OD Response (typical): 4 ms GtG
- Panel Haze Value: 25%
- Picture enhancement
- Zonas de atenuación local: Global Dimming
Vídeo - Tecnología de sincronización (VRR): Adaptive Sync
- Frecuencia de señal digital vertical: 48-100Hz
- Frecuencia de señal digital horizontal: 30K-115Khz
- HDR (alto rango dinámico): HDR Mode
- Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %: 101.5
- Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %: 96.5
- Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %: 74.8
- Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %: 76.9
- Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %: 75.2
- Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %: 82.7
- Espacio de color (NTSC) CIE 1931 %: 71.9
- Espacio de color (NTSC) CIE 1976 %: 84.1
- Colour space (BT 709) CIE 1931 %: 101.5
- Colour space (BT 709) CIE 1976 %: 96.5
- Colour space (BT 2020) CIE 1931 %: 53.7
- Colour space (BT 2020) CIE 1976 %: 56
- Flicker-Free (sin parpadeo): Flicker Free
Conexión - 1 x HDMI 1.4
- 1 x HDCP 1.4
- 1 x salido audio out
- 1 x D-SUB (VGA)
Características - Soporte de pared Vesa: 100 x 100
- Bloqueo Kensington
- Definición de E/S Conectores en el gabinete trasero: Inserto vertical
- Función de liberación rápida
- Especificaciones del tornillo de montaje VESA: M4x10
- Soporte de montaje VESA
- 2 x Altavoces 2 W
Consumo de energía
- Alimentación eléctrica: Interno
- Consumo de energía encendido (típico) en vatios: 35
- Consumo de energía encendido (típico) en vatios: 23
- Consumo de energía en standby en vatios: 0.3
- Consumo de energía apagado en vatios: 0.3
Dimensiones y peso
- 616,6 x 452,9 x 229,5 mm
- 3,58 kg
Contenido
- 1 x Cable HDMI 1.5
- 1 x Cable de alimentación
Certificado energético Ver certificado
Fecha de revisión 05-11-2024 por RTY

Detalles del producto

AOC
12 Artículos

Trusted Shops Reviews

Utilizamos cookies para darte la mejor experiencia en nuestra web.

Puedes informarte más sobre qué cookies estamos utilizando en Política de Cookies