Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"
Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"

Seagate Exos X22 ST22000NM001E 22TB 6GB/S 3.5"

IAIDMA0558
Últimas unidades en stock
461,91 €
Impuestos incluidos
Discos magnéticos

  Métodos de pago

metodos de pago

 

14 días de devolución

Esta tienda cumple con los criterios de calidad de Trusted Shops

Cuando compras online, careces del contacto personal con el vendedor y no puedes ni tocar ni probar el producto. Para que aun así puedas pedir sin preocupaciones, el Sello de Calidad de Trusted Shops te muestra qué tiendas online son de confianza y ofrecen además un extraordinario servicio. En los criterios de calidad encontrarás todos los requisitos para la obtención del Sello de Calidad.

Garantiaindependiente.jpg Tu compra está asegurada hasta 2.500 €, sin importar como pagues.

Compra con total seguridad en cualquier tienda con el Sello de Calidad de Trusted Shops gracias, entre otras cosas, a nuestra garantía de devolución. Después de finalizar el pedido, con tan solo un clic, podrás asegurar directamente la compra actual o asegurar automáticamente y de forma gratuita todas las compras futuras que hagas en tiendas con el Sello de Calidad de Trusted Shops, por un valor de hasta 2.500 €. La duración de la garantía por compra es de 30 días.

Se aplican las Condiciones de garantía y de participación.

Descripción


Marca Seagate
Modelo ST22000NM001E
Caracteristicas - Capacidad: 22 TB
- SATA a 6 Gb/s
- Diseño de unidad sellada mediante helio
- Grabación magnética convencional (CMR)
- Información de protección (T10 DIF)
- Súperparidad
- Nivel reducido de halógenos
- Tecnología de corriente en reposo PowerChoice
- Tecnología de corriente/rendimiento PowerBalance
- Hot-Plug Support
- Caché multisegmentada: 512 MB
- Conservante orgánico de soldabilidad
- Verificación de firmware RSA 3072 (SD&D)
Fiabilidad
- Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas): 2.500.000
- Tasa de fiabilidad con funcionamiento ininterrumpido (AFR): 0,35%
- Errores de lectura no recuperables por bits leídos: 1 sector por 10E15
- Horas de encendido al año (ininterrumpido): 8.760
- Tamaño del sector 512e (bytes por sector): 512
- Tamaño del sector 4Kn (bytes por sector): 4096
Rendimiento
- Velocidad de giro (rpm): 7.200 rpm
- Velocidad de acceso de la interfaz (Gb/s): 6,0, 3,0
- Máx. velocidad de transferencia sostenida DE (MB/s, MiB/s): 285/272
- Lectura/escritura aleatoria 4 K QD16 WCD (IOPS): 168/550
- Tiempo medio de latencia (ms): 4,16
- Puertos de interfaz: Simple
- Vibración giratoria a 20-1.500 Hz (rad/seg²): 12,5
Consumo de energía
- Promedio en reposo A (W): 5,4 W
- Potencia máx., lectura/escritura aleatoria 4K/16Q (W): 9,4, 6,4
- Requisitos de alimentación: +12 V y +5 V
Ambiental
- Temperatura en funcionamiento (°C): 5 °C – 60 °C
- Vibración, no operativa: de 2 a 500 Hz (Grms): 2,27
- Tolerancia a golpes operativa: 2 ms (lectura/escritura) (G): 40
- Tolerancia a golpes, no en funcionamiento 2 ms (G): 200
Dimensiones
- 26,1 x 101,85 x 147 mm
- Peso: 680 g
Fecha de revisión 15-01-2024 por RTY

Detalles del producto

Seagate
4 Artículos

Trusted Shops Reviews

Utilizamos cookies para darte la mejor experiencia en nuestra web.

Puedes informarte más sobre qué cookies estamos utilizando en Política de Cookies