AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven
AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven

AMD RYZEN 5 7600X 4.7GHz 38M 6CORE AM5 BOX Sin Ven

IMIMA50001
Últimas unidades en stock
200,40 €
Impuestos incluidos
Micros AMD socket AM5

Pídalo antes de 8 horas y 58 minutos y recíbalo entre mañana y lunes 8 con Envío a domicilio GLS 10,00 €

Cerrar
  Métodos de pago

metodos de pago

 

14 días de devolución

Esta tienda cumple con los criterios de calidad de Trusted Shops

Cuando compras online, careces del contacto personal con el vendedor y no puedes ni tocar ni probar el producto. Para que aun así puedas pedir sin preocupaciones, el Sello de Calidad de Trusted Shops te muestra qué tiendas online son de confianza y ofrecen además un extraordinario servicio. En los criterios de calidad encontrarás todos los requisitos para la obtención del Sello de Calidad.

Garantiaindependiente.jpg Tu compra está asegurada hasta 2.500 €, sin importar como pagues.

Compra con total seguridad en cualquier tienda con el Sello de Calidad de Trusted Shops gracias, entre otras cosas, a nuestra garantía de devolución. Después de finalizar el pedido, con tan solo un clic, podrás asegurar directamente la compra actual o asegurar automáticamente y de forma gratuita todas las compras futuras que hagas en tiendas con el Sello de Calidad de Trusted Shops, por un valor de hasta 2.500 €. La duración de la garantía por compra es de 30 días.

Se aplican las Condiciones de garantía y de participación.

Descripción


 

Marca AMD
Modelo 100-100000593WOF
Encapsulado - AM5
Frecuencia - Base: 4.7GHz
- Max Boost: 5.3GHz
Caché interna - Cache L2 total: 6MB
- Caché L3 total: 38MB
Gráficos - Modelo de gráficos: AMD Radeon™ Graphics
- N.° de núcleos de GPU: 2
- Frecuencia de gráficos: 2200 MHz
- GPU básica: 400 MHz
Características - Número de Cores: 6
- Número de Hilos: 12
- Desbloqueado: Sí
- Default TDP / TDP: 105W
- Solución térmica: No incluida
Memoria
- Tipo de memoria DDR5
- Canales de memoria: 2
- Velocidad máxima de memoria: 5200MHz
Funcionalidades principales
- Tecnologías compatibles:
  AMD EXPO™ Technology
  AMD Ryzen™ Technologies
Ventilador - Sin Ventilador
Fecha de revisión 07-06-2023 por RTY

Detalles del producto

AMD
3 Artículos

Trusted Shops Reviews

Utilizamos cookies para darte la mejor experiencia en nuestra web.

Puedes informarte más sobre qué cookies estamos utilizando en Política de Cookies