AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin
AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin

AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHz 96MB 8 CORE AM5 BOX Sin

IMIMA50009
Últimas unidades en stock
432,95 €
Impuestos incluidos
Micros AMD socket AM5

  Métodos de pago

metodos de pago

 

14 días de devolución

Esta tienda cumple con los criterios de calidad de Trusted Shops

Cuando compras online, careces del contacto personal con el vendedor y no puedes ni tocar ni probar el producto. Para que aun así puedas pedir sin preocupaciones, el Sello de Calidad de Trusted Shops te muestra qué tiendas online son de confianza y ofrecen además un extraordinario servicio. En los criterios de calidad encontrarás todos los requisitos para la obtención del Sello de Calidad.

Garantiaindependiente.jpg Tu compra está asegurada hasta 2.500 €, sin importar como pagues.

Compra con total seguridad en cualquier tienda con el Sello de Calidad de Trusted Shops gracias, entre otras cosas, a nuestra garantía de devolución. Después de finalizar el pedido, con tan solo un clic, podrás asegurar directamente la compra actual o asegurar automáticamente y de forma gratuita todas las compras futuras que hagas en tiendas con el Sello de Calidad de Trusted Shops, por un valor de hasta 2.500 €. La duración de la garantía por compra es de 30 días.

Se aplican las Condiciones de garantía y de participación.

Descripción


 

Marca AMD
Modelo 100-100000910WOF
Encapsulado - AM5
Frecuencia - Base: 4.2GHz
- Max Boost: 5.0GHz
Caché interna - Cache L2 total: 8MB
- Caché L3 total: 96MB
Gráficos - Modelo de gráficos: AMD Radeon Graphics
- N.° de núcleos de GPU: 2
- Frecuencia de gráficos: 2200 MHz
Características - Número de Cores: 16
- N.° de núcleos de CPU: 8
- Desbloqueado: Sí
- CMOS: TSMC 5nm FinFET
- Default TDP / TDP: 120W
- Solución térmica: No incluida
- Processor Technology for CPU Cores: TSMC 5nm FinFET
- Temp. máx.: 89°C
- Versión PCI Express: PCIe 5.0
Memoria
- Tipo de memoria DDR5
- Canales de memoria: 2
- Velocidad máxima de memoria: 3
  2x1R DDR5-5200
  2x2R DDR5-5200
  4x1R DDR5-3600
  4x2R DDR5-3600
Funcionalidades principales
- Tecnologías compatibles:
  AMD EXPO Technology
  AMD Ryzen Technologies
Ventilador - Sin Ventilador
Fecha de revisión 20-06-2023 por RTY

Detalles del producto

AMD
1 Artículo

Trusted Shops Reviews

Utilizamos cookies para darte la mejor experiencia en nuestra web.

Puedes informarte más sobre qué cookies estamos utilizando en Política de Cookies