El Google Pixel 10 Pro lleva tu experiencia móvil al siguiente nivel. Por ejemplo, con su sistema de cámara profesional que incluye un innovador teleobjetivo con zoom de súper resolución de 100x y grabación de vídeo en 8K. O con su diseño robusto y duradero, con marco de aluminio, cristal Corning Gorilla Glass y resistencia al polvo y al agua IP68. Este smartphone se diseñó desde cero para funcionar con Gemini, el asistente de IA de Google. El procesador Tensor G5 se desarrolló específicamente para su uso con la IA de Google: combina alta eficiencia con gran potencia, ofreciendo fotos y vídeos de máxima calidad con completas funciones de posprocesamiento de IA como el Asistente de Cámara, impresionantes herramientas para fotos de grupo y mejoras como el Borrador Mágico, recorte, reposicionamiento de objetos y cambios de fondo. Con traducción en tiempo real, la función de búsqueda mediante círculo y muchas otras características, disfrutarás a diario de los completos sistemas de asistencia del Pixel 10 Pro. Siempre a la vista se encuentra la pantalla OLED LTPO de 16 cm (6,3") con una frecuencia de actualización de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de hasta 3300 cd/m².
| Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 51 h : 9 min | ||
| Clase de confiabilidad por caso | A | ||
| Clase de reparabilidad | B | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1.000 | ||
| Nivel de protección de entrada | IP68 | ||
| tipo | Smartphone | ||
| Color | PORCELAIN | ||
| EAN | 0840353926011 | ||
| Número del fabricante | GA10313-ES | ||
| procesador | Designación | Tensor G5 (8 núcleos / 8 hilos) | |
| Diseño principal | 1 núcleo de alto rendimiento / frecuencia turbo de 3,78 GHz; 5 núcleos de alto rendimiento / frecuencia turbo de 3,05 GHz; 2 núcleos de bajo consumo / frecuencia turbo de 2,25 GHz |
||
| ranura SIM | Ranura para nano-SIM, doble SIM, eSIM | ||
| RAM | capacidad | 16 GB | |
| Mostrar | Imagen | 16 cm (6,3 pulgadas) | |
| resolución | 1280 x 2856 píxeles | ||
| frecuencia | 120 Hz | ||
| Relación de aspecto | 20:9 | ||
| brillo | 3300 cd/m² | ||
| contraste | 2000000:1 | ||
| pantalla táctil | disponible | ||
| Arte | OLED | ||
| HDR | Sí | ||
| Almacenamiento sólido | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Memoria 1 | 128 GB | ||
| cámara | atrás | Número de lentes | 3 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 48 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 48 megapíxeles | ||
| Características | Vídeo 4K, vídeo 8K, enfoque automático, efecto bokeh, HDR, zoom óptico, teleobjetivo, gran angular, macro | ||
| Características especiales | Cámara gran angular de 50 MP con Octa PD: Apertura: ƒ/1.68, campo de visión: 82°, tamaño del sensor de imagen: 1/1.3". Cámara ultra gran angular de 48 MP con enfoque macro: Quad PD y autoenfoque, apertura: ƒ/1.7, campo de visión: 123°, tamaño del sensor de imagen: 1/2.55". Cámara de 48 MP con teleobjetivo 5x: Quad PD y estabilización óptica de imagen, apertura: ƒ/2.8, campo de visión: 22°, zoom óptico 5x, tamaño del sensor de imagen: 1/2.55". Todas las cámaras traseras: zoom Pro Resolution de hasta 100x, sensor LDAF láser multizona, sensor espectral y de parpadeo, estabilización de imagen óptica y electrónica para objetivos gran angular y teleobjetivo, grabación de vídeo 8K a hasta 30 fps, grabación de vídeo 4K a hasta 60 fps. | ||
| frente | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 42 megapíxeles | ||
| Características | Modo retrato, gran angular | ||
| Características especiales | Cámara selfie de 42 MP con Dual PD y autoenfoque, apertura: ƒ/2.2, campo de visión ultra gran angular de 103°, grabación de vídeo 4K a hasta 60 fps | ||
| Sonido | Altavoces | Canal 2.0 | |
| micrófono | 3 piezas | ||
| Detalles del micrófono | Cancelación de ruido, audio espacial | ||
| Conectividad | Wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Compatibilidad con MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz), compatible con Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | disponible | ||
| Estándar de comunicaciones móviles | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| diseño | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funciones | Acelerómetro, brújula (magnetómetro), sensor de distancia, sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Androide 16 | ||
| interfaces | 1 puerto USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| La designación USB 3.2 Gen 1 corresponde a las designaciones anteriores USB 3.1 Gen 1 y USB 3.0. | |||
| Fuente de alimentación | Batería | capacidad | 4870 mAh |
| Opción de carga | carga inalámbrica | ||
| característica | Google AI con Gemini Nano, Gemini, Gemini Live, aplicaciones Gemini, capturas de pantalla de Pixel, búsqueda mediante círculo, traducción en tiempo real, asistente de llamadas y desbloqueo facial. | ||
| Más información | Brillo de la pantalla: Hasta 2200 cd/m² (HDR) y hasta 3300 cd/m² (brillo máximo) | Carga inalámbrica con Pixelsnap (certificación Qi2) de hasta 15 W | Parte trasera mate de Corning Gorilla Glass Victus 2, marco de aluminio, resistencia al polvo y al agua según IP68, revestimiento antihuellas | ||
| Aviso | La función de doble SIM se consigue utilizando una tarjeta nano-SIM y una eSIM. | ||
| Accesorios | disponible | Cable USB-C a USB-C (USB 2.0, 1 metro), herramienta para tarjeta SIM | |
| Dimensiones | Ancho: 72 mm x Alto: 152,8 mm x Profundidad/Largo: 8,3 mm | ||
| Peso | 207 gramos | ||


